面倒なので後からまとめてエントリー作成です。

20061028 京都ゴルフ倶楽部 舟山コース 京都市北区

PAR67の短くて狭いコース。ハイシーズンで他のコースの予約が取れずここに。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR4 | PAR4 | PAR3 | PAR5 | PAR4 | PAR3 | PAR4 | PAR4 | PAR3 | PAR34 |
| 9(3) | 4(1) | 4(2) | 7(2) | 6(2) | 3(2) | 5(2) | 8(4) | 6(3) | 52(21) |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR4 | PAR3 | PAR4 | PAR4 | PAR3 | PAR4 | PAR4 | PAR4 | PAR3 | PAR33 |
| 5(2) | 3(2) | 6(2) | 8(1) | 4(3) | 5(2) | 7(2) | 6(3) | 4(3) | 48(20) |
コメント:
PAR67なので、実質105。ドライバーは使わない方がスコアはまとまるはず。OB三発・フラストレーションのたまったラウンドでした。
自宅から近いから楽なんだけど、あんまり積極的には行きたくないなぁ。
20061124 亀岡カントリークラブ 京都府亀岡市

前回と違い6800YRD(レギュラー)と長いコース。ミクシイのイベント(京滋ゴルフ会)に初参加。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR5 | PAR4 | PAR3 | PAR4 | PAR4 | PAR4 | PAR3 | PAR5 | PAR4 | PAR36 |
| 5(2) | 5(1) | 4(2) | 5(2) | 6(3) | 7(2) | 5(3) | 10(1) | 6(3) | 53(19) |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR4 | PAR4 | PAR3 | PAR5 | PAR4 | PAR4 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | PAR36 |
| 5(2) | 7(2) | 3(1) | 6(1) | 6(2) | 5(3) | 5(3) | 6(2) | 11(2) | 54(18) |
コメント:
OUT・INとも5ホール終了時点で90ペースも終盤二桁のビッグイニングで、終わってみれば平凡なスコア。OB一発とパットの調子がまぁまぁだったのが収穫。
このとき一緒にラウンドしたマイミクさんとはその後2回一緒にラウンド。いいゴルフ仲間ができました。

コメント