現在(2018年5月14日現在)所有しているリールの紹介ページです。
| メーカー | 品名 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|---|
| シマノ | '15オシアコンクエスト | 300HG | YGK G-Soul SUPER JIGMAN X8 PE1.5×300m |
| シマノ | '18ストラディックSW | 4000XG | YGK G-Soul SUPER JIGMAN X8 PE1.5×300m |
| シマノ | '12セフィアCI4+ | C3000HGS | ダイワ エメラルダスセンサー+Si PE0.5×210m SDHのハンドル移植 |
| シマノ | '16オシアコンクエスト | 300PG | YGK G-Soul SUPER JIGMAN X8 PE1.2×300m |
| シマノ | '16ステファーノ | 101XG | DUEL HARDCORE X8 PE1.0×200m |
| PENN | BATTLE II | 5000 | YGK G-Soul SUPER JIGMAN X8 PE2.0×300m |
| シマノ | '15炎月CT | 100PG | DUEL X-FOUR PE0.8×150m |
| シマノ | '12セフィアCI4+ | C3000HGSDH | 東レ Super Strong 船PE0.8×150m オーシャンマークのシングルハンドル仕様 |
| シマノ | '14バルケッタCI4+ | 300HG | VARIVAS MAX POWER LT船 PE1.5×200m→GOSEN イカメタル PE0.4x210m |
| シマノ | '12アルテグラ | 1000S | VARIVAS AJING MASTER 0.3×200m |
| シマノ | '10ナスキー | 2500S | PE0.8(商品名忘れ)×200m |
| シマノ | '07ナスキー | 2500 | PE0.7(商品名忘れ)×200m アルアド2500Sスプール仕様 |
個別のリールについては別ページで紹介しますが、ロッドと同様シマノ派ですね。
シマノオシアコンクエスト 300PGと300HG
シマノのオフショアゲーム用ベイトリールの一つに「オシアコンクエスト」があります。 サイズ別に200と300の2タイプが有り、左巻きが201/301となっていて、巻上量(ギア比)によってPG(パワーギア)/HG(ハイギア) […]
シマノ ストラディックSW 4000XG(追記あり)
スピニングリールはシマノの1000、2500サイズ(アルテグラ1000・ナスキー2500×2・セフィアCI4 2500×2)とジギング用のPENNのBATTLE II 5000(シマノでいうところの8000相当?)しか所 […]
